| Nội dung | Công thức |
|---|---|
| Li độ | x = A cos(ωt + φ) |
| Pha dao động | θ = ωt + φ |
| Chu kì – tần số | f = 1T ; ω = 2πf = 2πT |
| Vận tốc | v = −ωA sin(ωt + φ) |
| Gia tốc | a = −ω2A cos(ωt + φ) = −ω2x |
| Giá trị cực đại | vmax = ωA; amax = ω2A |
| Hệ thức độc lập | v2 = ω2(A2 − x2) |
| Biên độ | A = x2 + v2 ω2 |
| Vị trí | x | v | a |
|---|---|---|---|
| Biên dương | A | 0 | −ω2A |
| Vị trí cân bằng | 0 | ±ωA | 0 |
| Biên âm | −A | 0 | ω2A |
| Nội dung | Công thức |
|---|---|
| Tại t = 0 | x0 = A cosφ; v0 = −ωA sinφ |
| Biên độ | A = x02 + v02 ω2 |
| Pha ban đầu | cosφ = x0A ; sinφ = − v0ωA |
| Độ lệch pha | Δφ = φ1 − φ2 |
| Thời gian ứng với góc quét | Δt = Δφω |
| Đại lượng | Công thức |
|---|---|
| Cơ năng | W = 12 mω2A2 |
| Thế năng | Wt = 12 mω2x2 |
| Động năng | Wđ = 12 mv2 = 12 mω2(A2 − x2) |
| Bảo toàn cơ năng | W = Wđ + Wt |
| Tỉ phần thế năng | WtW = x2A2 |
| Tỉ phần động năng | WđW = 1 − x2A2 |
| Chu kì năng lượng | TW = T2 |
| Hệ dao động | Công thức |
|---|---|
| Con lắc lò xo | ω = km ; T = 2π mk |
| Cơ năng con lắc lò xo | W = 12 kA2 |
| Con lắc đơn góc nhỏ | ω = gℓ ; T = 2π ℓg |
| Li độ dài – li độ góc | s = ℓα; A = ℓα0 |
| Cơ năng con lắc đơn | W ≈ 12 mgℓα02 |
| Nội dung | Công thức – kết luận |
|---|---|
| Dao động cưỡng bức ổn định | fcb = f |
| Điều kiện cộng hưởng | f = f0 |
| Khi cộng hưởng | Biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại. |
Bộ tài liệu được biên soạn theo Chương trình GDPT 2018, hệ thống các dạng bài tập về Dao động lớp 11. Trong mỗi dạng có phần lí thuyết, bài tập và hướng dẫn chi tiết.
📘 XEM CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG